| Projektit joita ei näytetä tällä sivulla eivät ole antaneet tarvittavaa tietoa tai ovat olleet alhaalla pitkän ajan. | ||||||
| Projektin nimi | Projektin tila | Työnjakajien tilanne | Tulokset valmiita lähetettäväksi | Tuloksia lasketaan | Työtehtäviä odottamassa validointia | Transitiolista |
| ABC@home | Tuotanto | online | 507 | 74,965 | 10 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | online | 0 | 1,561 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alfa | online | 1,642 | 3,058 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 489:00 |
| BRaTS@Home | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alfa | offline | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Tuotanto | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | online | 0 | 1,302 | 5,353 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | online | 490 | 250,614 | 0 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alfa | online | 3,104 | 24,686 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alfa | online | 87,145 | 8,235 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | online | 21 | 103,595 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | online | 43 | 5,774 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alfa | online | 91 | 604 | 484 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | online | 7,513 | 23,530 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Tuotanto | online | 40,611 | 397,192 | 1 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alfa | online | 10,247 | 38,263 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | online | 36,459 | 105,976 | 2 | 0:00 |
| Genetic Life | Alfa | offline | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alfa | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alfa | online | 877 | 4,174 | 1 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alfa | online | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Tuotanto | online | 724 | 29,665 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Tuotanto | online | 0 | 4,863 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Tuotanto | online | 0 | 1,699 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | online | 719 | 152,216 | 264 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | online | 0 | 25 | 0 | 2,501:59 |
| NFS@Home | Alfa | online | 82,583 | 15,355 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alfa | online | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | online | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alfa | offline | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | online | 0 | 53 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | online | 29,860 | 45,547 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | online | 178,354 | 158,263 | 610 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 18,416 | 64,949 | 0 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alfa | online | 305,873 | 799 | 11,842 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alfa | online | 4,889 | 8,036 | 6 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | online | 0 | 131 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alfa | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alfa | online | 17,537 | 9,011 | 1 | 0:00 |
| Reversi | Alfa | online | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alfa | online | 990 | 3,809 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | online | 12,136 | 4,999 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Tuotanto | online | 0 | 1 | 0 | 647:14 |
| SETI@Home | Tuotanto | offline | 40,645 | 5,318,067 | 95 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alfa | online | 0 | 33 | 0 | 2,759:35 |
| Sudoku project | Alfa | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alfa | online | 1,672 | 0 | 0 | 1,187:02 |
| Virtual Prairie | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | esi-alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | online | 99 | 1,880 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 4,120 | 8,352 | 0 | 0:00 |
